磁铁
(19 产品)

钕铁硼磁铁

钕铁硼磁铁解决方案

钕铁硼磁铁,又称钕铁硼磁铁或稀土磁铁,是通用汽车公司和住友特殊金属公司于20世纪80年代初独立开发的第三代稀土磁铁。按制造工艺可分为烧结钕铁硼、粘结钕铁硼、热压钕铁硼。烧结钕磁体在所有类型的永磁体中具有最高的磁能积。

UPSUN Magnets致力于根据客户要求生产高品质的钕铁硼磁铁。如果您需要我们为您提供定制服务,那么您可以直接发送邮件联系我们!

最强大的永磁体 - 钕磁铁

钕铁硼磁体(也称为 Neo、NdFeB 或 NIB 磁体)是一种基于 Nd-Fe-B 四方结构的永磁材料。烧结钕铁硼磁体含有钕、铁、硼三种基本元素,采用粉末冶金工艺制造而成。

钕磁铁是一种新型磁性材料,具有优异的磁性能和具有竞争力的成本。烧结钕铁硼磁体广泛应用于直流电机、伺服电机、步进电机、音圈电机(VCM)、风力发电机等。

UPSUN一直是高品质烧结钕铁硼磁体的领先供应商。我们提供业内最具竞争力的价格以及内部质量控制和准时交货服务。

 

在线销售 NdFeB 磁铁



不规则磁铁

弧形磁铁

块状磁铁

 

圆盘磁铁

面包磁铁

环形磁铁

定制钕铁硼磁铁服务

作为中国顶尖的磁铁制造商,我们完全有能力为您的项目定制各种类型的钕铁硼磁铁,确保我们提供的产品满足您的项目需求。

  1. 稳定的优质品质。
  2. 可靠且快速的交货。
  3. 提供专业报告。
  4. 丰富的磁性材料选择。
  5. 提供 EXW、FCA、CPT、CIP、DAT、DAP、DDP、FOB、CFR、CIF。
  6. 针对形状、表面处理、磁化方向等进行定制。

 

定制 NdFeB 磁铁涂层


镀金
镀金
镀锌层
镀锌层
镍镀层
镍镀层
黑色环氧涂层
黑色环氧涂层
 

 

定制 NdFeB 磁铁形状


圆柱形/盘形磁铁
圆柱形/盘形磁铁
环形磁铁
环形磁铁
矩形磁铁
矩形磁铁
球形磁铁
球体磁铁
 
条形磁铁
条形磁铁
埋头磁铁
沉头磁铁
电弧电机钕磁铁
电弧电机磁铁
电弧电机钕磁铁
楔形磁铁
 

 

钕磁铁的牌号

年级 剩磁(BR) 矫顽力(六氯苯) 内禀矫顽力(HCJ) 最大能量积 最高工作温度
K高斯 公吨 钾肥 钾/米 钾肥 钾/米 镁合金 Kj/m³
ND-30 10.80-11.30 1080-1130 ≥10.00 ≥796 ≥12.00 ≥955 28~31 233~247 约80℃
ND-33 11.30-11.70 1130-1170 ≥10.50元 ≥836 ≥12.00 ≥955 31~34 247~271 约80℃
ND-35 11.70-12.20 1170-1220 ≥10.90元 ≥868 ≥12.00 ≥955 33~36 263~287 约80℃
ND-38 12.20-12.50 1220-1250 ≥11.30 ≥899 ≥12.00 ≥955 36~39 287~310 约80℃
ND-40 12.50-12.80 1250-1280 ≥11.40 ≥907 ≥12.00 ≥955 38~41 302~326 约80℃
ND-42 12.80-13.20 1280-1320 ≥11.50 ≥915 ≥12.00 ≥955 40~43 318~340 约80℃
ND-45 13.20-13.80 1320-1380 ≥11.60 ≥876 ≥12.00 ≥955 43~46 342~366 约80℃
ND-48 13.80-14.20 1380-1420 ≥11.60 ≥836 ≥12.00 ≥955 46~49 366~390 约80℃
ND-50 14.00-14.50 1400-1450 ≥10.00 ≥796 ≥11.00 ≥876 48~51 382~406 约80℃
ND-52 14.30-14.80 1430-1480 ≥10.00 ≥796 ≥11.00 ≥876 50~53 398~422 约80℃
ND-30M 10.80-11.30 1080-1130 ≥10.00 ≥796 ≥14.00 ≥1114 28~31 233~247 约100℃
ND-33M 11.30-11.70 1130-1170 ≥10.50元 ≥836 ≥14.00 ≥1114 31~34 247~271 约100℃
ND-35M 11.70-12.20 1170-1220 ≥10.90元 ≥868 ≥14.00 ≥1114 33~36 263~287 约100℃
ND-38M 12.20-12.50 1220-1250 ≥11.30 ≥899 ≥14.00 ≥1114 36~39 287~310 约100℃
ND-40M 12.50-12.80 1250-1280 ≥11.60 ≥923 ≥14.00 ≥1114 38~41 302~326 约100℃
ND-42M 12.80-13.20 1280-1320 ≥12.00 ≥955 ≥14.00 ≥1114 40~43 318~340 约100℃
ND-45M 13.20-13.80 1320-1380 ≥12.50元 ≥955 ≥14.00 ≥1114 43~46 342~366 约100℃
ND-48M 13.80-14.20 1380-1420 ≥12.90 ≥1027 ≥14.00 ≥1114 46~49 366~390 约100℃
ND-50M 14.00-14.50 1400-1450 ≥13.00 ≥1027 ≥14.00 ≥1114 48~51 382~406 约100℃
ND-30H 10.80-11.30 1080-1130 ≥10.00 ≥796 ≥17.00 ≥1353 28~31 233~247 约120℃
ND-33H 11.30-11.70 1130-1170 ≥10.50元 ≥836 ≥17.00 ≥1353 31~34 247~271 约120℃
ND-35H 11.70-12.20 1170-1220 ≥10.90元 ≥868 ≥17.00 ≥1353 33~36 263~287 约120℃
ND-38H 12.20-12.50 1220-1250 ≥11.30 ≥899 ≥17.00 ≥1353 36~39 287~310 约120℃
ND-40H 12.50-12.80 1250-1280 ≥11.60 ≥923 ≥17.00 ≥1353 38~41 302~326 约120℃
ND-42H 12.80-13.20 1280-1320 ≥12.00 ≥923 ≥17.00 ≥1353 40~43 318~340 约120℃
ND-45H 13.00-13.60 1300-1360 ≥12.10 ≥963 ≥17.00 ≥1353 43~46 342~366 约120℃
ND-48H 13.70-14.30 1370-1430 ≥12.50元 ≥995 ≥17.00 ≥1353 46~49 366~390 约120℃
ND-30SH 10.80-11.30 1080-1130 ≥10.10 ≥804 ≥20.00 ≥1592 28~31 233~247 约150℃
ND-33SH 11.30-11.70 1130-1170 ≥10.60 ≥844 ≥20.00 ≥1592 31~34 247~271 约150℃
ND-35SH 11.70-12.20 1170-1220 ≥11.00 ≥876 ≥20.00 ≥1592 33~36 263~287 约150℃
ND-38SH 12.20-12.50 1220-1250 ≥11.40 ≥907 ≥20.00 ≥1592 36~39 287~310 约150℃
ND-40SH 12.50-12.80 1250-1280 ≥11.80 ≥939 ≥20.00 ≥1592 38~41 302~326 约150℃
ND-42SH 12.80-13.20 1280-1320 ≥12.40 ≥987 ≥20.00 ≥1592 40~43 318~340 约150℃
ND-45SH 13.20-13.80 1320-1380 ≥12.60 ≥1003 ≥20.00 ≥1592 43~46 342~366 约180℃
ND-28UH 10.20-10.80 1020-1080 ≥9.60 ≥764 ≥25.00 ≥1990年 26~29日 207~231 约180℃
ND-30UH 10.80-11.30 1080-1130 ≥10.20 ≥812 ≥25.00 ≥1990年 28~31 233~247 约180℃
ND-33UH 11.30-11.70 1130-1170 ≥10.70 ≥852 ≥25.00 ≥1990年 31~34 247~271 约180℃
ND-35UH 11.80-12.20 1180-1220 ≥10.80元 ≥860元 ≥25.00 ≥1990年 33~36 263~287 约180℃
ND-38UH 12.20-12.50 1220-1250 ≥11.00 ≥876 ≥25.00 ≥1990年 36~39 287~310 约180℃
ND-40UH 12.50-12.80 1250-1280 ≥11.30 ≥899 ≥25.00 ≥1990年 38~41 302~326 约200℃
ND-28EH 10.40-10.90 1040-1090 ≥9.80 ≥780元 ≥30.00 ≥2388 26~29日 207~231 约200℃
ND-30EH 10.80-11.30 1080-1130 ≥10.20 ≥812 ≥30.00 ≥2388 28~31 233~247 约200℃
ND-33EH 11.30-11.70 1130-1170 ≥10.50元 ≥836 ≥30.00 ≥2388 31~34 247~271 约200℃
ND-35EH 11.70-12.20 1170-1220 ≥11.00 ≥876 ≥30.00 ≥2388 33~36 263~287 约200℃
ND-38EH 12.20-12.50 1220-1250 ≥11.30 ≥899 ≥30.00 ≥2388 36~39 287~310 约200℃

钕磁铁的涂层

涂层 厚度(μm) 海温(小时) PCT(小时) Tw (℃)
锌(锌) 45061 >24 - ≤160
C-Zn(彩锌) 45061 >48 - ≤160
化学镀镍 45229 >96 >72 ≤230
NiCuNi(镍铜镍) 45219 >48 >48 ≤230
镍铜+黑镍 45219 >48 >72 ≤230
镍铜镍+锡 45224 >48 >48 ≤160
镍铜镍+金 45224 >48 >48 ≤230
镍铜镍+银 45224 >48 >48 ≤160
环氧树脂 45229 >72 >48 ≤160
聚四氟乙烯 45219 >48 - ≤230
埃沃润滑油 45219 >96 >72 ≤230
聚对二甲苯 0.2-5 >96 - ≤230

钕磁铁的物理特性

物理特性
Br 的温度系数 -0.09-0.11%/℃
密度 7.45~7.7g/cm3
维氏硬度 600高压
抗拉强度 8.0公斤/平方毫米
比热 0.12KCAL/(公斤,○)
杨氏比率 1.6x1011N/m2
泊松比 0.24
居里温度 310-340℃
Hc 的温度系数 -0.48-0.63%/℃
电阻率 114 微米 厘米
抗弯强度 25公斤/毫米
硬度 0.64N/m2
压缩性 9.8*10-12平方米/N
热膨胀系数 4*10-6/℃
导热系数 7.7kcal/(姆哈)
相对反冲磁导率 1.05

 

钕磁铁充磁方向

方向一旦确定就不可逆转。被磁化的方向磁性最强,其余方向都很弱。因此,在我们开始产品设计或生产之前应该考虑到这一点

单极磁化:

具有传统磁化模式的磁铁在每个相对面上都有一个强度相等的磁极。

多极磁化:

具有两极或多极磁化模式的磁体在磁体的一个面上具有两个或更多个磁极。

钕磁铁充磁方向

钕磁铁磁化方向1

 

钕磁铁的制造工艺

我们的钕铁硼磁铁主要应用于以下领域:电机工业、家用电器、运动器材、医疗设备、交通、电子设备、视听。作为中国领先的钕磁铁制造商和供应商。我们生产高品质且价格实惠的永久稀土烧结钕磁铁,可以帮助您选择适合您的应用的磁铁,只需点击发送电子邮件即可。

制造流程

 

质量检验

当谈到准确性、效率和成本竞争力时,仅靠手动检查已无法跟上。因此,我们投资了自动检测机,可以快速、准确地测量多个尺寸、外观,并以非常高的生产率剔除不合格零件。

质量检验

 

钕磁铁的主要用途是什么?

我们的钕铁硼磁铁主要应用于以下领域:电机工业、家用电器、运动器材、医疗设备、交通、电子设备、音响设备。

作为中国领先的钕铁硼磁铁制造商和供应商。我们生产高品质且价格实惠的永久稀土烧结钕磁铁,可以帮助您选择适合您的应用的磁铁,只需点击发送电子邮件即可。

立即联系我们
输入您的询问详情,我们将在 24 小时内回复您。
Name can't be empty
邮箱不能为空
Company can't be empty
Phone can't be empty
电话
Products can't be empty
您想要的产品
留言不能为空
验证码错误
code
清除
立即联系我们
中国定制磁性材料和组装制造商 - UPSUN
浙江省宁波市海曙区集士港镇秋实路368号
您可以信任我们
我们是中国的专业制造商,我们不断创新,以便我们的客户能够拥有更好的产品和服务。
©2024 宁波正拓磁性科技有限公司        网站地图.html    网站地图.xml    服务条款      隐私政策
营销支持 外贸先生
输入您的询问详情,我们将在 24 小时内回复您。
Name can't be empty
邮箱不能为空
Company can't be empty
Phone can't be empty
Products can't be empty
留言不能为空
验证码错误
code
清除